Piano casa: norme regionali a confronto
Le regioni hanno varato una propria legge sul Piano Casa. Cambiano, da regione a regione, i criteri e le condizioni inerenti all'ampliamento volumetrico degli edifici.
In una tabella elaborata dall' Ufficio Studi Confappi-Federamministratori (Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare - www.confappi.it) una sintesi delle leggi varata finora.
Nella rubrica Piano Casa di Edilio sono consultabili (tramite mappa interattiva tutti i testi di legge ad oggi varati).
Tabella sintetica sul Piano Casa
(Solo le norme varate)
Regione (legge) | A) Aumenti massimi in % (aumenti in casi particolari) | B) Demolizioni e ricostruzioni; aumenti max % (aumenti in casi particolari) | Risparmio energetico o ambientale | Agevolazioni | Anche il non residenziale? | Scadenza presentazione richiesta i Comune |
Abruzzo (L. n. 13/2009) | + 20% superficie utile (max 200 mc ) | + 35% mc (+ 65%) | Raggiungimento classe energetica B (B) | Possibili riduzioni contributo per prima casa (decisione comunale). Coibentazioni non calcolate nel volume. Per le ricostruzioni, rispetto delle distanze legali nazionale (non quelle locali) | SI | 27/12/2001 |
Basilicata L. 25/2009 | + 20% superficie utile (25%)con aumento fino 40 mq | + 30% superficie utile (+ 35-40%) | Riduzione del 20% (A) o del 30% (B) del fabbisogno di energia | Coibentazioni non calcolate nel volume | NO, ma consentiti cambi d’so per il turistico | 24 mesi dall’entrata in vigore della legge |
Bolzano (Legge n. 1/2009, Dgp n. 1609/2009) | + 200 mc, fino a 160 mq | NO | Standard energetico Casa Clima C per tutto l’edificio | Altezza massima edificio superabile di 1 metro | NO | 31 dicembre 2010 (1) |
Emilia Romagna (L. 6/2009) | + 20% superficie utile com max 70 mq (+ 35%) | + 35% superficie utile (+ 50%) | Riduzione del 25%(A e B) del fabbisogno di energia | Deroga a altezze massime e distanze legali (B) | SI | 31 dicembre 2010 |
Lazio (L. n. 21/2009) | + 20% volume entro max 200 mc o 62,5 mq (+ 35%) | + 35% volume (+ 40- 50%) | Standard energetici edifici nuovi per l’ampliamento (A) o per tutta la costruzione (B)). | - 30% contributo costruzione per abitazione principale (decisione comunale) | SI | 27/11/2011 ma solo per sostituzioni edilizie oltre 3 mila mc |
Lombardia (L. 13/2009; Dgr n. 10134/2009) | + 20% volume fino a 300 mc | + 30% volume | Riduzione del 10%(A) o del 30% (B) del fabbisogno di energia | Altezza massima edificio superabile di 4 metri (A) | SI | 30 aprile 2011 |
Piemonte (L. 20/2009) | + 20% volume fino a 200 mc. Massimo 1.200 mc a fine lavori | + 25% volume (+ 35%) | Riduzione del 40%(A) del fabbisogno di energia. Va raggiunto valore 1,5 Protocollo Itaca (B) | Aumento altezza massima di 1 piano. Oneri urbanizzazione ridotti 29% per superamento barriere architettoniche | SI | 31 dicembre 2011 |
Puglia (L. n. 14/2009) | + 20% volume fino a 200 mc. | + 35% volume (+ 45%) | Standard energetici edifici nuovi (A). Standard ambientali valore 2 Protocollo Itaca (B) | NO | SI | 3 agosto 2011 |
Toscana (L. n. 24/2009) | + 20% superficie utile fino a 70 mq | + 35% superficie utile | Riduzione del 20%(A) o del 50% (B) del fabbisogno di energia | NO | NO | 31 dicembre 2010 |
Trento (L. n. 2/2009, Dgr n. 814/2009) | Previsti contributi al recupero, agli incrementi volumetrici e alle demolizioni e ricostruzioni. Limite minimo di spesa agevolabile è di 10 mila euro e quello massimo di 1.000 euro al mq, con un tetto di 100 mila euro per le singole abitazioni e di 200 mila per i condomini | Esaurimento fondi | ||||
Umbria (L. n. 13/2009) | + 20% superficie coperta fino a 70 mq | + 25% superficie coperta (+ 35%) | Criteri da determinare (A); Classe B sostenibilità ambientale (B) | NO | SI | 30 dicembre 2010 |
Val d’Aosa (L. n. 24/2009; L. n. 18/2009) | + 20% volume | + 35% volume (+ 45%) | Prestazioni energetiche preesistenti (A); Criteri da definire (B) | Possibile riduzione altezze minime locali. A metà il contributo costruzione per abitazione principale (B) | SI | Mai |
Veneto (L. n. 14/2009; Dgr 2499 e 2508/2009) | + 20% volume (+ 30%) | + 40% volume (+ 50%) | Incrementi parametrato rispetto al livello di risparmio ambientale (protocollo Itaca) | Al 40% il contributo costruzione per abitazione principale (A e B) | SI | 11 luglio 2011 |
(1) La legge vale solo per i comuni che lo recepiscono entro 120 giorni dall’entrata in vigore
(2) Termine in cui si devono iniziare i lavori
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori




