
L’analisi o calcolo strutturale è attualmente un’attività molto complessa, soprattutto alla luce delle nuove normative e disposizioni legislative in continua evoluzione. L’ingegnere strutturista di oggi è impegnato da una parte a semplificare e velocizzare il proprio lavoro e dall’altra a cercare e utilizzare tecnologie sempre più sofisticate.
Questa sezione vuole essere un aiuto per tutti i progettisti sia nel quotidiano che, in prospettiva futura, nell’ottica di un continuo approfondimento e miglioramento.
Abbiamo dunque sentito l’esigenza di raccogliere e condividere in un’unica sezione tutto il materiale elaborato in anni di esperienza.
Edifici
| Edifici alti | |
| Latina. Torre Pontina A Latina si sta realizzando la Torre Pontina per abitazioni ed uffici di 37 piani fuori terra per complessivi m 126 più 24 m di antenna. Con 150 m diventerà il grattacielo più alto d'Italia. Il codice di calcolo usato è stato MIDAS/Gen. Progetto strutture in elevazione: Studio Associato Biggi Guerrini – ing. Massimo Guerrini; SBG&Partners s.r.l. – ing. Luciano Gioacchini. |
| Esempio di analisi di costruzione per fasi di edifici alti con struttura flat slab |
| BurJ Dubai Progettazione della Burj Dubai (burj in arabo significa "torre"), il grattacelo più alto al mondo con più di 800m. Il progetto porta la firma degli architetti dello studio di Chicago SOM - Skidmore, Owings & Merrill LLP - già noto per la Sears Tower di Chicago (1974) il cui primato di edificio più alto del mondo è stato superato solo dalle Torri Petronas di Kuala Lumpur nel 1996 e dal TFC 101 di Taiwan (alto 508 metri). |
| Progetto Grattacieli "Adellis Towers" Relazione di calcolo sintetica |
| Progetto Jeum Jeong Palasport Progetto Jeoum Progetto Palasport "Jeum Jeong" |
| Edifici storici | |
| Relazione del Prof. Roberto Scotta, Università di Padova, sul tema "Edifici esistenti Metodi di analisi, modelli di calcestruzzo, modellazione ed analisi di edifici a setti e pareti" |
| Relazione del Dott.Ing. Alessandro Gasparini, Docente presso l'Università di Padova nel Corso "Pogetti di strutture", sulla tematica delle analisi nonlineari in campo sismico secono le OPCM3274 e succ. int., Norme Tecniche sulle Costruzioni 2008, Eurocodici (EC2, EC3, EC8), con una seconda parte interessante sugli Edifici Esistenti. |
![]() | Santuario della Rocca di Sabbio Chiese Relazione del Prof. Paolo Riva, Università di Brescia, sul tema:"Valutazione della vulnerabilità sismica e progetto di miglioramento sismico del Santuario della Rocca di Sabbio Chiese", Parte 1a Parte 1b Parte 2 da un lavoro dell'ing. Anna Zangrandi, Relatore Prof. Giuriani, Correlatori Prof. Riva e Prof. Marini. |
Ponti
| Nuova costruzione | |
![]() | Viadotto ANAS "Macchia La Tavola". Applicazione. Viene descritto il progetto del costruendo Viadotto ANAS "Macchia La Tavola", composto in acciaio-calcestruzzo, analizzato con MIDAS/Civil. Progetto strutturale: Studio Corona, Torino. |
![]() | Ponte Bucarest. Applicazione. Viene descritto il progetto del costruendo viadotto a Bucarest (Romania), analizzato nelle fasi di costruzione e per azioni sismiche con MIDAS/Civil. Il ponte è in calcestruzzo a conci con una complessa geometria del tracciato stradale. Progetto strutturale: ing. Cervellini, C&T Engineering, Silea (TV). |
![]() | Ponte Bucarest inglese. Applicazione. Viadotto a Bucarest, si riporta l'articolo (in inglese) pubblicato su Bridge Engineering and Design. Progetto strutturale: ing. Cervellini, C&T Engineering, Silea (TV). |
![]() | The Shanghai Bridge. Applicazione. Viene descritto il ponte strallato Shanghai Bridge, analizzato nelle fasi di costruzione con MIDAS/Civil. Il ponte è lungo complessivamente 14 km, di cui ben 10 km sul corso d'acqua. La maggior luce di è di 730 m. |
![]() | Progetto Ponti composti EC4. Tesi Master Tesi del Master alla Scuola Fratelli Pesenti presso il Politecnico di Milano su progetto di ponti composti acciaio calcestruzzo con EC4, analizzati con MIDAS/Civil. Ing. Manuel De Montis. |
![]() | Precompressione Il calcolo della perdita di tensione nei cavi precompressi (o post tesi) in MIDAS Civil e Gen è valutata con un algoritmo di calcolo che considera le perdite per deformazioni elastiche, le perdite per attriti e scorrimento dell'ancoraggio, le perdite per fenomeni lenti differiti nel tempo. |
![]() | Beam Section temperature Modellazione di un elemento beam con distribuzione di temperatura non uniforme lungo la sezione. La funzione è utile soprattutto quando il gradiente di temperatura non è variabile linearmente. Questo accade generalmente nelle sezioni composte acciaio calcestruzzo o nelle sezioni scatolari in CAP. |
![]() | Ponti conci prefabbricati fenomeni lenti. Applicazione. Ponti prefabbricati a conci a travata continua: evoluzione dello stato tensionale nel tempo. Tesi di laurea di N. Turcato (Relatore Prof. R. Vitaliani) che analizza un viadotto progettato a Messina e i modelli numerici per predire nella struttura iperstatica lo stato tensionale al variare dei fenomeni lenti nel tempo (ritiro e fluage) e eventuali cedimenti differenziali. Il lavoro analizza in dettaglio l'applicazione della costruzione per fasi con MIDAS/Civil. |
![]() | Analisi costruzione ponte avanzamento. Applicazione. Analisi e simulazione della costruzione di un ponte in avanzamento. La Tesi di L. Prandini (Relatore Prof. P. Riva) valuta il modello numerico per l'analisi della costruzione per fasi di un ponte con l'interazione dei fenomeni lenti (ritiro e viscosità) che si evolvono già durante le fasi di costruzione. Viene utilizzato MIDAS/Civil con numerose opzioni, tra le quali la beam a sezione variabile (tapered beam) e i cavi di precompressione (tendon). Viene rianalizzato il viadotto esistente della "Val Gardena" sull'Altipiano di Asiago, Vicenza. |
![]() | Effetti dipendenti dal tempo nel cls. Tutorial. Effetti delle deformazioni sul calcestruzzo dipendenti dal tempo. Il Tutorial analizza gli aspetti teorici delle deformazioni differite nel tempo, i modelli analitici (CEB-FIP, etc.) e le modalità di applicazione di tali fenomeni in una analisi con MIDAS/Civil e MIDAS/Gen. |
![]() | Analisi Ponte strallato Incheon. Applicazione. Viene descritto il secondo ponte di collegamento con l'aeroporto di Incheon a Seoul. Il ponte strallato, calcolato con MIDAS/Civil, è lungo complessivamente 1480 m e la luce maggiore è di 800 m. |
![]() | Linee guida corretto uso plate element. Rapido manuale per utilizzare correttamente gli elementi plate in un modello FEM |
| Esistenti | |
![]() | Analisi sismica viadotto esistente. Applicazione. Il documento illustra la valutazione del livello di sicurezza strutturale di un viadotto in CA degli anni '60. Le analisi sono state eseguite con i metodi: Dinamica Lineare (RSA), Pushover, Dinamica Nonlineare, utilizzando MIDAS/Civil. Le analisi sono state condotte considerando EC8 e OPCM 3431. Autori: E. Spacone, G. Camata, A. Sarni. |
![]() | Analisi modale ponte esistente CA. Applicazione. Il Ponte della Vittoria a Cremeno, del 1927, in CA, viene analizzato con dei test di vibrazione. Il modello FEM, realizzato con MIDAS/Civil, viene tarato sui risultati sperimentali. Autori: Prof. Gentile, ing. Valsecchi. |
![]() | Monitoraggio ponte acciaio. Applicazione Il documento illustra l'utilizzo, per il ponte esistente in acciaio di Hawk Fall Bridge, di un sistema di Monitoraggio Remoto acoppiato ad un modello FEM realizzato con MIDAS/Civil.Il monitoraggio dei punti deboli della struttura, mediante sensori appositi, confrontata con l'analisi FEM, permette di valutare dei fattori di utilizzo in funzione di determinati tipi di carico (statico, dinamico, termico). Autori: R. A. Hartle, T. A. Balan. |
![]() | Tacoma bridge cable stayed midas civil. Applicazione. E' stato utilizzato MIDAS/Civil per creare un modello FEM del ponte sospeso Tacoma Narrow Bridge. L'articolo descrive le funzioni di Civil per descrivere correttamente il modello ed ottenere una corretta analisi in frequenza, evidenziando i motivi che hanno reso la scelta di Civil indispensabile rispetto a prodotti concorrenti. |
Geotecnica
| Interazione terreno struttura | |
![]() | Tesi interazione terreno struttura Interazione terreno struttura di pali di fondazione. Tesi di Gino De Silvestro, Relatori Prof. R. Vitaliani e Dott. R. Scotta, Università di Padova. Interessante analisi 3D di pali di fondazione nel terreno con valutazioni cinematiche e sismiche. |
| Gallerie & Tunnel | |
![]() | Castellanza TBM Barcellona. Applicazione. Dal Politecnico di Milano, un lavoro del Dott. R. Castellanza e Dott. D. Betti sui metodi numerici per la modellazione dell'avanzamento di una Tunnel Boring Machine (TBM) nello scavo in aree urbane dove la predizione dei cedimenti in superficie è di importanza critica. |
![]() | Castellanza 3D FEM Articolo pubblicato dal Dott. Castellanza, nell'ambito del Contratto di ricerca con il Politecnico di Milano e CSPFea, riguardante l'importanza dell'analisi di opere in sotterraneo e della corretta scelta del comportamento di materiale (in particolare un chiaro confronto tra l'uso di Mohr-Coulomb e Mohr-Coulomb Modificato). |
Sismica
| Teoria | |
![]() | Spacone Filippou Parte 1 Si riporta la Prima Parte dell'articolo del 1996 in cui si descrive l'ottima formulazione dell'elemento a fibre "in forze" implementato in MIDAS a partire dalla v.7.0.2. |
![]() | Spacone Filippou Parte 2 Si riporta la Seconda Parte (applicazioni) dell'articolo del 1996 in cui si descrive l'ottima formulazione dell'elemento a fibre "in forze" implementato in MIDAS a partire dalla v.7.0.2. |
![]() | Spacone Fibre Stato dell'arte Si riporta un recente articolo del Prof. Enrico Spacone che traccia lo stato dell'arte dei metodi di analisi statica non lineare con modelli a plasticità concentrata (le cerniere plastiche) e diffusa (modelli a fibre). |
| Applicazione | |
![]() | Tamponamenti Modellazione dei tamponamenti in edifici intelaiati in CA. Un tutorial da una Tesi di laurea della Dott.ssa Ing. Laura Capra (Relatore Prof. Paolo Riva, Università di Brescia) per modellare con bielle a fibre (MIDAS/Gen) il comportamento dei pannelli murari di tamponamento. |
![]() | Cyclic behaviour of flat plate connections Un lavoro dell'Università della California sulla modellazione del comportamento ciclico di connessioni tra solette in CA mediante post tensione. Analisi eseguite con MIDAS/Gen. |
![]() | Modification factor of chevron braced frames Un lavoro dell'Università di Suwon, Sud Corea, sui fattori di modificazione della risposta di edifici intelaiati con controventi a K analizzati con MIDAS/Gen |
![]() | Valutazione del comportamento sismico di un edificio irregolare in CA con analisi Pushover Relazione del Prof. Roberto Scotta, Università di Padova. Tratto da un lavoro dell'ing. Marco Donà Prof. Roberto Scotta |
![]() | Vulnerabilità sismica di edifici esistenti e beni culturali in muratura. Relazione dell'ing. PhD Guido Camata sul tema |
























